מבוא לבינה מלאכותית RB30-12 : יצירת סרטונים בעזרת בינה מלאכותית A.I חלק א
קצת כיף מהשכונה
-
כמה עולה פר סרטון של 10 שניות ?
-
איך שומרים על דמות בין הסרטונים ?
-
איך עושים כל מיני אפקטים ?
-
מי מודלי ה A.I המובלים ?
-
מעטפת – יתרונות חסרונות
חלק א : כמה עולה ?
ממוצע 3 דולר ל 10 שניות – בין 2 ל 5 דולר ל בין 8 עד 15 שניות תלוי בחברה מודל
אבל זה יש להכפיל בכמות הניסיונות עד לקבלת המודל הרצוי
כמה עולה – Gemini Omni Flash in Google Flow הערכה
| Google plan | Monthly price | Credits | 8-second videos | 10-second videos |
|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 50 daily | 2 daily | 1 daily |
| AI Plus | $4.99 | 200/month | 8 | 6 |
| AI Pro | $19.99 | 1,000/month | 40 | 33 |
| AI Ultra 5x | $99.99 | 10,000/month | 400 | 333 |
| AI Ultra 20x | $199.99 | 25,000/month | 1,000 | 833 |
מחירי KLING
| מסלול | מחיר מבצע | קרדיטים | סרטוני 8 שניות | סרטוני 10 שניות |
|---|---|---|---|---|
| Standard | $6.99 | 660 | 6 | 5 |
| Pro | $25.99 | 3,000 | 31 | 25 |
| Premier | $64.99 | 8,000 | 83 | 66 |
| Ultra | $127.99 | 26,000 | 270 | 216 |
מחירי Luma Dream Machine
| מסלול Web | מחיר חודשי | קרדיטים | סרטוני 10 שניות Ray 3.2 Draft | סרטוני 10 שניות 720p |
|---|---|---|---|---|
| Lite | $9.99 | 3,200 | 53 | 10 |
| Plus | $29.99 | 10,000 | 166 | 33 |
| Unlimited | $94.99 | 10,000 מהירים | 166 מהירים | 33 מהירים |
| Unlimited Relaxed | כלול | ללא הגבלה | ללא הגבלה, איטי | ללא הגבלה, איטי |
חלק ב : שמירה על אותה הדמות בין סרטונים
CHARACTER CONSISTENCY
השיטה הטובה ביותר – CHARACTER CONSISTENCY
- צור דף דמות קבוע הכולל פנים, חזית, פרופיל, גוף מלא והלבוש.
- שמור את הדמות כ־Character/Element במערכת.
- בכל סרטון השתמש באותו קובץ דמות כ־Reference.
- שמור את הפריים האחרון של סרטון א׳ והשתמש בו כפריים הראשון של סרטון ב׳.
- חזור בדיוק על תיאור השיער, הבגדים, הגיל והאביזרים.
- צור קטעים קצרים של 5–10 שניות וחבר אותם בעריכה.
זה דוגמא : לדמות REFERANCE

CREATE ELEMENT

עבור דמות ראשונה :

עבור דמות הראשונה

עבור הדמות השנייה

הפריים האחרון הופך לפריים הראשון של הסרטון הבא.
| פלטפורמה | כלי שמירת הדמות | רמת עקביות |
|---|---|---|
| Kling 3.0 | Elements, מספר תמונות ייחוס ו־Storyboard | מצוינת |
| OpenArt | Consistent Character ומודל אישי | מצוינת מאוד |
| Luma | Master Reference ו־Keyframes | טובה מאוד |
| Google Flow/Veo | Ingredients, תמונות ייחוס ופריים ראשון/אחרון | טובה |
| טקסט בלבד | תיאור הדמות בכל Prompt | חלשה |
חלק ג OPEN ART מעטפת של מודלים
בניית אפקטים שלב אחרי שלב